Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Boterea | Produktuaren tamaina | Paketearen tamaina | Pzak/Kartoia |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 PZ |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PZ |
90W | 62624555 mm | 375*260*650 | 5 PZ |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 PZ |
Produktuaren zehaztapenak |
EREDUA | Boterea | Led aleak | Lanaldia (karga osoa) | Funtzioa | IP KALifikazioa |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6 ~ 8 ordu | Radar sentsorea+Argi kontrola | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6 ~ 8 ordu | Radar sentsorea+Argi kontrola | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6 ~ 8 ordu | Radar sentsorea+Argi kontrola | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6 ~ 8 ordu | Radar sentsorea+Argi kontrola | IP65 |
LED argi iturria | SMD |
Tentsioa | DC12V |
Argi-efektua | 》100 Im/w |
Beam angelua | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Argi kolorea | 2700-6500K |
Bateria | Litio ioia |
IP kalifikazioa | IP65 |
Eguzki-panelak | Silizio polikristalinoa |
Laneko tenperatura | -25°C 〜+50°C |
Bizi-itxaropena | 2 30.000 ordu |
Aurrekoa: 150w 200w kalitate oneko eguzki-argia Hurrengoa: 50w/100w/200w/300w kalitate oneko LED argi laua iraunkorra